英国(Perkins)发动机有限公司于1932年由英国企业家Frank.Perkins在英国Peterborough创建,为全球有名的发动机制造商之一,是4KW至2000KW功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚。全球服务网络,遍及180多个国家和地区,3500个服务网点提供产品技术支持,所有网点均秉承严格的服务标准,保证在世界每个角落的客户都可获得优良的、高要求的服务。
优势特点:
1、优异的减震性能:基于计算机动态模拟的减震系统优化设计。
2、先进的控制系统:基于可靠性设计的全监控系统的控制策略。
3、绿色环保:节能与低排放集于一身。
4、低噪音:为每一台机组量身订制排气消音系统。
5、性能优良:运转稳定,振动小,燃油消耗率,机油消耗率低,运行寿命长,大修时间长,噪音低。
6、符合标准:符合GB2820及ISO8528/3标准,符合GB/T2819,ISO8528,IEC34等标准的规定,并符合邮电系统YD/T502通信专用柴油发电机组的技术要求。
7.全自动智能化:有手动、自动、远程监控,全自动智能化等不同类型控制箱。基本配置有电压表、电流表、水温表、油压表、控制器、紧急停车按钮、预热按钮、电池电压表、时间表、相位选择开关等。
珀金斯系列(10kw-1800kw)技术参数介绍:
机组型号 | 机组品牌 | 油机型号 | 油机常用功率 | 调速方式 | 油机品牌 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 功率因数 | 频率(HZ) | 转速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
DLL10KW | 电利来 | 403D-15G | 13.5KW | 机调 | 珀金斯 | 400/230 | 18 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*750*1050 | 500 |
DLL16KW | 电利来 | 404D-22G | 20.6KW | 机调 | 珀金斯 | 400/230 | 28.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*750*1120 | 600 |
DLL22KW | 电利来 | 404D-22TG | 27.7KW | 电调 | 珀金斯 | 400/230 | 39.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*750*1120 | 660 |
DLL30KW | 电利来 | 1103A-33TG1 | 46.5KW | 机调 | 珀金斯 | 400/230 | 54.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*840*1230 | 680 |
DLL50KW | 电利来 | 1104D-44TG2 | 64KW | 电调 | 珀金斯 | 400/230 | 90.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*840*1250 | 800 |
DLL64KW | 电利来 | 1104D-E44TAG1 | 85.7KW | 电喷 | 珀金斯 | 400/230 | 115.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*840*1250 | 900 |
DLL80KW | 电利来 | 1104D-E44TAG2 | 105.1KW | 电喷 | 珀金斯 | 400/230 | 144.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 2410*900*1325 | 950 |
DLL100KW | 电利来 | 1106A-70TG1 | 139.9KW | 机调 | 珀金斯 | 400/230 | 180.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 2410*900*1425 | 1000 |
DLL110KW | 电利来 | 1106D-E70TAG2 | 171.2KW | 电喷 | 珀金斯 | 400/230 | 198.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 2410*900*1425 | 1100 |
DLL120KW | 电利来 | 1106D-E70TAG3 | 183.8KW | 电喷 | 珀金斯 | 400/230 | 216.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 2410*900*1425 | 1200 |
DLL150KW | 电利来 | 1106D-E70TAG4 | 209.4KW | 电喷 | 珀金斯 | 400/230 | 270.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 2850*1000*1669 | 1500 |
DLL160KW | 电利来 | 1206D-E70TTAG1 | 196KW | 电喷 | 珀金斯 | 400/230 | 288.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 2850*1000*1669 | 1800 |
DLL180KW | 电利来 | 1206D-E70TTAG2 | 223KW | 电喷 | 珀金斯 | 400/230 | 324.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 2850*1050*1670 | 2000 |
DLL200KW | 电利来 | 1206D-E70TTAG3 | 227KW | 电喷 | 珀金斯 | 400/230 | 360.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 2850*1080*1650 | 2200 |
DLL250KW | 电利来 | 1706A-E93TAG1 | 295KW | 电喷 | 珀金斯 | 400/230 | 451 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1050*1670 | 3000 |
DLL280KW | 电利来 | 2206C-E13TAG2 | 305KW | 电喷 | 珀金斯 | 400/230 | 505.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1150*2080 | 3200 |
DLL320KW | 电利来 | 2206D-E13TAG3 | 349KW | 电喷 | 珀金斯 | 400/230 | 577.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1150*2080 | 3500 |
DLL400KW | 电利来 | 2506D-E15TAG2 | 435KW | 电喷 | 珀金斯 | 400/230 | 721.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 3706*1450*2100 | 3700 |
DLL500KW | 电利来 | 2806D-E18TAG1 | 522KW | 电喷 | 珀金斯 | 400/230 | 902.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3706*1500*2130 | 4500 |
DLL600KW | 电利来 | 4006-23TAG2A | 682KW | 电调 | 珀金斯 | 400/230 | 1082.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 3930*1560*2380 | 6000 |
DLL640KW | 电利来 | 4006-23TAG3A | 705KW | 电调 | 珀金斯 | 400/230 | 1154.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 3930*1560*2380 | 6500 |
DLL800KW | 电利来 | 4008TAG2 | 899KW | 电调 | 珀金斯 | 400/230 | 1443.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 4500*1800*2300 | 9000 |
DLL900KW | 电利来 | 4008-30TAG3 | 1105KW | 电调 | 珀金斯 | 400/230 | 1623.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4500*1800*2300 | 10000 |
DLL1000KW | 电利来 | 4012-46TWG2A | 1113KW | 电调 | 珀金斯 | 400/230 | 1804.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 5000*2200*2700 | 11000 |
DLL1200KW | 电利来 | 4012-46TAG2A | 1331KW | 电调 | 珀金斯 | 400/230 | 2165.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 5200*2250*2700 | 13000 |
DLL1350KW | 电利来 | 4012-46TAG3A | 1500KW | 电调 | 珀金斯 | 400/230 | 2435.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 5200*2250*2700 | 13500 |
DLL1600KW | 电利来 | 4016TAG2A | 1766KW | 电调 | 珀金斯 | 400/230 | 2886.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 6000*2250*3150 | 20000 |
DLL1800KW | 电利来 | 4016-61TRG3 | 1975KW | 电调 | 珀金斯 | 400/230 | 3247.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 6000*2250*3150 | 21000 |
备注:客户可根据需求,选择60Hz/1800r发电机组,详细技术参数请致电销售部。