柴油发电机组采用全系列高性能电利来发电机、玉柴发动机等配置,优越的整体技术设计、生产、装配更符合国际标准的技术要求,性能更优。恒压控制系统、高海化处理均按国际标准进行高配置。具有操作使用更为方便、效率更高、油耗更低、使用寿命更长、低碳环保等特点。
优势特点:
1.体积小、重量轻,可靠性高。采用整体曲轴合金铸铁的机体与气缸盖,大修期大于10000小时。
2.高度智能化。采用数字化控制系统,可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品。
3.润滑油消耗低。采用玉柴专有活塞环密封技术,润滑油消耗比国内同功率档产品低50%以上。
4.燃油消耗低。采用1号加强型高压油泵,燃油喷射压力高,燃油耗指标远优于国内同功率档产品。
5.震动小、噪声低、排放低,符合国家环保要求。
玉柴系列(10kw-2200kw)技术参数介绍:
机组型号 | 机组品牌 | 油机型号 | 油机常用功率 | 调速方式 | 油机品牌 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 功率因数 | 频率(HZ) | 转速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) | 价格 |
DLL10KW | 电利来 | 4D24G6 | 18.5KW | 电控VP泵 | 玉柴 | 400/230 | 18 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*650*1055 | 550 | 25000 |
DLL15KW | 电利来 | 4D24G6 | 18.5KW | 电控VP泵 | 玉柴 | 400/230 | 27 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*650*1055 | 550 | 26000 |
DLL20KW | 电利来 | 4D24G7 | 23KW | 电控VP泵 | 玉柴 | 400/230 | 36 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*650*1055 | 550 | 27000 |
DLL25KW | 电利来 | 4D24TG2 | 28KW | 电控VP泵 | 玉柴 | 400/230 | 45.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*650*1055 | 580 | 28000 |
DLL30KW | 电利来 | 4D24TG0 | 36KW | 电控VP泵 | 玉柴 | 400/230 | 54.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*650*1055 | 600 | 29000 |
DLL40KW | 电利来 | YCD4V33H6-75 | 50KW | 电控高压共轨 | 玉柴 | 400/230 | 72.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1800*750*1150 | 800 | 35000 |
DLL50KW | 电利来 | YC4D90-D34 | 60KW | 电控高压共轨 | 玉柴 | 400/230 | 90.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1295 | 850 | 37000 |
DLL80KW | 电利来 | YC4D140-D31 | 100KW | 电控高压共轨 | 玉柴 | 400/230 | 144.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1395 | 1080 | 43000 |
DLL100KW | 电利来 | YC4A165-D30 | 110KW | 电控高压共轨 | 玉柴 | 400/230 | 180.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 2410*900*1340 | 1100 | 47000 |
DLL110KW | 电利来 | YC4A190-D30 | 125KW | 电控高压共轨 | 玉柴 | 400/230 | 198.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 2410*900*1340 | 1350 | 50000 |
DLL120KW | 电利来 | YCD6Q23H8-210 | 140KW | 电控高压共轨 | 玉柴 | 400/230 | 216.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*940*1640 | 1500 | 60000 |
DLL150KW | 电利来 | YCD6Q33H6-260 | 190KW | 电控高压共轨 | 玉柴 | 400/230 | 270.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*960*1650 | 1600 | 66000 |
DLL170KW | 电利来 | YCD6Q33H6-260 | 190KW | 电控高压共轨 | 玉柴 | 400/230 | 306.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*960*1650 | 1700 | 70000 |
DLL200KW | 电利来 | YCA08350-D30 | 235KW | 电控高压共轨 | 玉柴 | 400/230 | 360.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*1100*1640 | 2100 | 85000 |
DLL250KW | 电利来 | YC6MK420-D30 | 281KW | 电控高压共轨 | 玉柴 | 400/230 | 451 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1766 | 2500 | 100000 |
DLL300KW | 电利来 | YC6MJ500-D30 | 334KW | 电控高压共轨 | 玉柴 | 400/230 | 541.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1766 | 3000 | 110000 |
DLL350KW | 电利来 | YC6K600-D30 | 401KW | 电控高压共轨 | 玉柴 | 400/230 | 631.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 3300*1230*1745 | 3400 | 140000 |
DLL400KW | 电利来 | YC6K660-D30 | 441KW | 电控高压共轨 | 玉柴 | 400/230 | 721.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 3300*1230*1745 | 3500 | 150000 |
DLL450KW | 电利来 | YC6TD780-D31 | 520KW | 电控单体泵 | 玉柴 | 400/230 | 811.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 3700*1450*2000 | 4500 | 200000 |
DLL500KW | 电利来 | YC6TD840-D31 | 561KW | 电控单体泵 | 玉柴 | 400/230 | 902.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3700*1450*2000 | 5200 | 210000 |
DLL550KW | 电利来 | YC6TD900-D31 | 605KW | 电控单体泵 | 玉柴 | 400/230 | 992.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3700*1450*2000 | 5300 | 230000 |
DLL600KW | 电利来 | YC6TD1000-D30 | 668KW | 电控高压共轨 | 玉柴 | 400/230 | 1082.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 3700*1840*2150 | 5600 | 250000 |
DLL650KW | 电利来 | YC6TH1070-D31 | 715KW | 电控单体泵 | 玉柴 | 400/230 | 1172.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*2000*2300 | 7000 | 320000 |
DLL730KW | 电利来 | YC6TH1220-D31 | 815KW | 电控单体泵 | 玉柴 | 400/230 | 1317.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*2000*2300 | 7600 | 340000 |
DLL800KW | 电利来 | YC6TH1320-D31 | 880KW | 电控单体泵 | 玉柴 | 400/230 | 1443.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*2000*2300 | 8100 | 370000 |
DLL900KW | 电利来 | YC6C1520-D31 | 1016KW | 电控单体泵 | 玉柴 | 400/230 | 1623.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4650*1800*2500 | 8500 | 470000 |
DLL1000KW | 电利来 | YC6C1660-D31 | 1110KW | 电控单体泵 | 玉柴 | 400/230 | 1804.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 4650*1800*2500 | 10500 | 510000 |
DLL1100KW | 电利来 | YC12VTD1830-D30 | 1220KW | 电控高压共轨 | 玉柴 | 400/230 | 1984.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 4310*2100*2570 | 12000 | 650000 |
DLL1200KW | 电利来 | YC12VTD2000-D30 | 1345KW | 电控高压共轨 | 玉柴 | 400/230 | 2165.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 4310*2100*2570 | 12300 | 700000 |
DLL1350KW | 电利来 | YC16VTD2270-D30 | 1520KW | 电控高压共轨 | 玉柴 | 400/230 | 2435.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 5060*2420*2760 | 13000 | 840000 |
DLL1500KW | 电利来 | YC16VTD2510-D30 | 1680KW | 电控高压共轨 | 玉柴 | 400/230 | 2706.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 5300*2500*2760 | 13500 | 980000 |
DLL1700KW | 电利来 | YC12VC2700-D31 | 1805KW | 电控单体泵 | 玉柴 | 400/230 | 3067.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 5900*2400*2785 | 18500 | 1130000 |
DLL1800KW | 电利来 | YC12VC3000-D30 | 2005KW | 电控高压共轨 | 玉柴 | 400/230 | 3247.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 6220*2450*2980 | 19500 | 1320000 |
DLL2000KW | 电利来 | YC16VC3300-D31 | 2250KW | 电控单体泵 | 玉柴 | 400/230 | 3608.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 7200*2850*3050 | 23400 | 1500000 |
DLL2200KW | 电利来 | YC16VC3600-D31 | 2405KW | 电控单体泵 | 玉柴 | 400/230 | 3969.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 7800*2715*3265 | 25800 | 1760000 |
DLL2400KW | 电利来 | YC16VC4000-D31 | 2673KW | 电控单体泵 | 玉柴 | 400/230 | 4330.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 7800*2715*3265 | 27000 | 1940000 |
备注:客户可根据需求,选择60Hz/1800r发电机组。网站价格仅供参考 具体以销售经理报价为准。